สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Health Herb |
ได้รับการรับรอง: | NSF |
หมายเลขรุ่น: | USP |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5KGS |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25kgs / DRUM |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
สามารถในการผลิต: | 20MT / เดือน |
ชื่อ: | ซัลเฟต chondroitin | ทดสอบ: | 90% |
---|---|---|---|
วัตถุดิบ: | วัวหมูไก่ | เวลา: | 9007-28-7 |
การปรากฏ: | ขาวเป็นผงสีขาว | เกลือ: | โซเดียม |
แสงสูง: | chondroitin sulphate sodium,sodium chondroitin sulfate |
เราจัดหาอาหารเกรด Chondroitin ซัลเฟตโซเดียมเกลือ วัวแหล่งสุกรเนื้อ
บทนำ
ซัลเฟต chondroitin คือ glycosaminoglycan หรือ GAG (หรือที่เรียกว่า mucopolysaccharide) ซึ่งเป็นสารที่ยึดติดกับคอลลาเจนและอีลาสติเพื่อสร้างกระดูกอ่อน กระดูกอ่อนทำหน้าที่เป็นโช้คอัพสำหรับข้อต่อและกระดูกสันหลังในร่างกายของคุณ เมื่อคุณอายุร่างกายของคุณจะมีประสิทธิภาพน้อยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อทั้งหมดรวมทั้งกระดูกอ่อน ทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียกระดูกอ่อนมากเกินไปที่อาจทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมสภาพอาการปวดเรื้อรังและการอักเสบในข้อต่อและ vertebrae
การใช้
1. สาขาอาหาร
ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสารให้ความหวานสารกันบูดผักและผลไม้น้ำยาทำความสะอาดผลไม้น้ำผลไม้สารหนูสารดูดซับและอาหารเพื่อสุขภาพ
2. สาขาเวชภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ
ในฐานะที่เป็นไคโตซานปลอดสารพิษที่มีการต่อต้านแบคทีเรียต้านการอักเสบภูมิคุ้มกันและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันสามารถใช้เป็นผิวเทียมดูดซึมด้วยตนเองของการผ่าตัดเย็บทางการแพทย์รวมทั้งการตกแต่งสาขากระดูกโครงสร้างเนื้อเยื่อวิศวกรรมเพิ่มการทำงานของตับ, ปรับปรุงการย่อยอาหารไขมันในเลือดลดน้ำตาลในเลือดยับยั้งการแพร่กระจายของเนื้องอกและการดูดซับและการ complexation ของโลหะหนักและสามารถขับออกไปและอื่น ๆ ถูกนำมาใช้อย่างแข็งแรงกับอาหารเพื่อสุขภาพและยาเสพติด
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ | ซัลเฟต chondroitin |
ชื่ออื่น ๆ | โพลี-1 (2/3) -N-acetyl-2-อะมิโน-2-Deoxy-3 |
หมายเลข CAS | 9007-28-7 |
MF | (C14H21NO14S) n |
ยี่ห้อ | สุขภาพสมุนไพร |
ฟังก์ชัน | ดูแลสุขภาพ |
ความบริสุทธิ์ | > 98% |
สี | ปิด - ผงสีขาว |
การบรรจุ | ภายใต้ความต้องการของคุณ |
สเปค
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผล |
การปรากฏ | ผงผลึกสีขาว | สอดคล้อง |
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | Odouless | สอดคล้อง |
เป็น Tapped Density | NLT0.85g / มิลลิลิตร | 0.91g / มิลลิลิตร |
Tapped Density | พบ USP37 | สอดคล้อง |
ขนาดอนุภาค | NLT 98% ผ่าน 30 ตาข่าย | สอดคล้อง |
การวิเคราะห์ (HPLC) | มากกว่า 90% | 90.47% |
บัตรประจำตัว | ||
ตอบ: การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด | ตอบสนองความต้องการ | สอดคล้อง |
B: การทดสอบโซเดียม | ตอบสนองความต้องการ | สอดคล้อง |
ซึมซับ | <0.35au (5.0% Water Solut. -420nm) | 0.24au |
การหมุนเฉพาะ [α] D20 | ลบ 20.0 ° ~ ลบ 30.0 ° | -23.5 ° |
pH (สารละลาย 1% H2O) | 5.5-7.5 | 6.34 |
การสูญเสียการอบแห้ง | NMT10% | 8.24% |
ตกค้างในส่วนที่ติดไฟ | NMT20% -30% (ฐานแห้ง) | 25.60% |
คลอไรด์ (Cl) | NMT 0.5% | สอดคล้อง |
เกลือของกรดกำมะถัน | NMT 0.24% | สอดคล้อง |
โปรตีน | NMT 5.0% | สอดคล้อง |
โลหะหนัก | NMT 20 ppm | สอดคล้อง |
เหล็ก (fe) | NMT 10 ppm | สอดคล้อง |
ตะกั่ว | NMT 0.5 ppm | สอดคล้อง |
สารหนู (As) | NMT 3.0 หน้าต่อนาที | สอดคล้อง |
ปรอท | NMT 0.5 ppm | สอดคล้อง |
สารอินทรีย์ระเหยง่าย | ตรงตามข้อกำหนด | สอดคล้อง |
ความบริสุทธิ์ของอิเล็กตรอนฟอสฟอรัส | ≤1% | สอดคล้อง |
จุลินทรีย์: | ||
จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด | NMT 1,000 cfu / g | สอดคล้อง |
ยีสต์และแม่พิมพ์ | NMT 100 cfu / g | สอดคล้อง |
E. Coli | เชิงลบ | เชิงลบ |
Salmonella | เชิงลบ | เชิงลบ |
Staphylococcus Aureus | เชิงลบ | เชิงลบ |
Enterobacteria และอื่น ๆ gram neg | NMT 100 cfu / g | NMT 30cfu / กรัม |
ข้อสรุป: รายการข้างต้นของผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน USP37 |
ผู้ติดต่อ: Pan Lin
โทร: 86-25-83310216