สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Health Herb |
ได้รับการรับรอง: | NSF |
หมายเลขรุ่น: | USP |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5KGS |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25kgs / DRUM |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
สามารถในการผลิต: | 20MT / เดือน |
ชื่อ: | เกลือแคลเซียมซัลเฟต chondroitin | ทดสอบ: | 90% |
---|---|---|---|
วัตถุดิบ: | แหล่งวัว | เวลา: | 9082-07-9 |
การปรากฏ: | ขาวเป็นผงสีขาว | แคลเซียม: | 6% |
แสงสูง: | sodium chondroitin sulfate,chondroitin sulfate sodium salt |
เราจัดหา แคลเซียมซัลเฟตแคลอรีใน อาหารเกรด Chondroitin
บทนำ
เป็นชนิดของ mucoitin, ซัลเฟต chondroitin สามารถใช้เป็นวัสดุของยาการดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีทำให้สามารถกลายเป็นวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารได้ หลังจากการทำแบบไฮเทคและลึกจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการรักษาอาการปวดหัวประสาทปวดหลังข้อพับกล้ามเนื้อปวดศีรษะไมเกรน arteriosckerisis และ dysacusia ที่เกิดจาก streptomycin และโรคตับอักเสบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านความงามอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมในตลาด
แคลเซียมซัลเฟต chondroitin ไม่ทำให้แคลเซียมสะสมบนผนังหลอดเลือด
การใช้
1 ซัลเฟต chondroitin ใช้สำหรับการรักษาเสริมของโรคประสาทและโรคข้ออักเสบ;
2. ซัลเฟต chondroitin มีฤทธิ์ต้านการอักเสบกระตุ้นการรักษาบาดแผล
3. ซัลเฟต chondroitin สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นใยในเมทริกซ์ extracellular เพิ่มความสามารถในการซึมผ่านปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและเร่งการเผาผลาญอาหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | CS |
สเปค | 85%, 90%, 95%, 98% โดย HPLC |
ลักษณะ | ผงสีขาวหรือสีขาว |
Cas No | 9082-07-9 |
โมลฟอร์มาลัย | (C14H21NO14S) n |
น้ำหนักโมเลกุล | 499.38 |
โครงสร้างโมล | ![]() |
สเปค
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เกลือแคลเซียมซัลเฟต chondroitin | |||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ: | ||||||||||||||||||
1 | ที่มา: | กระดูกอ่อน | ||||||||||||||||
2 | ตัวอักษร: | ผง | ||||||||||||||||
3 | สี: | ขาวหรือเกือบขาว | ||||||||||||||||
4 | กลิ่น: | มีรสชาติเล็กน้อย | ||||||||||||||||
5 | บัตรประจำตัว: |
| ||||||||||||||||
6 | ความชัดเจน: | ไม่มีสีและโปร่งใส | ||||||||||||||||
7 | pH (โซลูชัน 1%): | 5.5 ~ 7.5 | ||||||||||||||||
8 | คลอไรด์: | ≤0.142% | ||||||||||||||||
9 | ซัลเฟต: | ≤0.240% | ||||||||||||||||
10 | โลหะหนัก: | ≤ 20 ppm | ||||||||||||||||
11 | การสูญเสียเมื่อแห้ง: | ≤10.0% | ||||||||||||||||
12 | ส่วนที่เป็นพิษเมื่อติดไฟ: | 23.0 ~ 30.0% | ||||||||||||||||
13 | การหมุนเฉพาะ: | -12 ° ~ -18 ° | ||||||||||||||||
14 | เนื้อหา: | ไนโตรเจน; 2.5 ~ 3.8% แคลเซียม: 6% -9% | ||||||||||||||||
15 | จานรวม: |
|
ผู้ติดต่อ: Pan Lin
โทร: 86-25-83310216