สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Health Herb |
ได้รับการรับรอง: | KOSHER, HALAL |
หมายเลขรุ่น: | USP |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 25kgs |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25kgs / DRUM |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
สามารถในการผลิต: | 10MT / เดือน |
สินค้า: | N-Acetyl-D-Glucosamine | มาตรฐาน: | USP40, 98% |
---|---|---|---|
ชื่ออื่น ๆ: | NAG, GlcNAc | เวลา: | 7512-17-6 |
ใบรับรอง: | โคเซอร์, ฮาลาล | ขนาด: | 60 mesh |
แสงสูง: | glucosamine sulphate powder,glucosamine chondroitin powder |
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพ N-Acetyl-D-Glucosamine
บทนำ
หมายเลข CAS: 7512-17-6
EC NO: 231-368-2
สูตรโมเลกุล: C 8 H 15 NO 6
ข้อมูลจำเพาะหลัก: USP40
ข้อมูลภาพรวม
COA ทั่วไป
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผล |
การปรากฏ | ผงแป้งสีขาวหรือสีขาว | สอดคล้อง |
การทดสอบ | 98% ~ 102% | 98.94% |
การหมุนเฉพาะ | + 39.0 ° ~ + 43.0 ° | 40.84 ° |
ค่า PH | 6.0 ~ 8.0 | 6.86 |
จุดหลอมเหลว | 196.0 -205.0 ℃℃ | 198.5 ℃ |
สูญเสียการอบแห้ง | ≤0.5% | 0.08% |
Glucosamine ฟรี | ≤1.0% | สอดคล้อง |
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง | ความบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว≤0.5% | สอดคล้อง |
สิ่งสกปรกรวม≤2.0% | สอดคล้อง | |
ตกค้างในส่วนที่ติดไฟ | ≤0.1% | 0.06% |
คลอไรด์ | ≤0.1% | สอดคล้อง |
เหล็ก | ≤10ppm | <10ppm |
โลหะหนัก | ≤10ppm | <10ppm |
ซีดี | ≤1.0ppm | <1.0ppm |
ปรอท | ≤0.10ppm | <0.10ppm |
ตะกั่ว | ≤3ppm | <3 ppm |
สารหนู | ≤1ppm | <1ppm |
การตรวจจุลินทรีย์ | ||
จำนวนจุลินทรีย์แอโรบิกทั้งหมด | ≤1000 cfu / g | สอดคล้อง |
ยีสต์และรา | ≤ 100 cfu / g | สอดคล้อง |
Escherichia Coli | เชิงลบ | สอดคล้อง |
Salmonella | เชิงลบ | สอดคล้อง |
ข้อสรุป | สอดคล้องกับมาตรฐาน USP37 |
แพคเกจ
25kgs / DRUM
ผู้ติดต่อ: Pan Lin
โทร: 86-25-83310216